排行 | 交易所 | 國家 |
上市公司總市值 (十億美元) |
1 | 紐約交易所 New York Stock Exchange (NYSE) | 美國 | 11,837 |
2 | 東京交易所 Tokyo Stock Exchange (TSE) | 日本 | 3,306 |
3 | 納斯達克 Nasdaq Stock Market (Nasdaq) | 美國 | 3,239 |
4 | Euronext | 比利時、法國、荷蘭、葡萄牙 | 2,869 |
5 | 倫敦交易所 London Stock Exchange (LSE) | 英國 | 2,796 |
6 | 上海交易所 Shanghai Stock Exchange (SSE) | 中國 | 2,704 |
7 | 香港交易所 Hong Kong Stock Exchange (HKEX) | 香港 | 2,345 |
8 | 多倫多交易所 Toronto Stock Exchange (TSX) | 加拿大 | 1,608 |
9 | BM&FBOVESPA (B3) | 巴西 | 1,337 |
10 | 孟買交易所 Bombay Stock Exchange (BSE) | 印度 | 1,306 |
2011-02-05
十大交易所
訂閱:
文章 (Atom)