1975年成立的檳城紙巾大廠啓順造紙業(NTPM,5066,主板消費股)的業績:
年份 | 營業額 (千令吉) |
凈利 (千令吉) |
凈利賺幅 (%) |
每股盈利 (仙) |
每股股息 (仙) |
2009 | 358.557 | 46.222 | 2.62 | ||
2010 | 383.123 | 59.320 | 2.90 | ||
2011 | 439.744 | 52.063 | 12.4 | 4.64 | 2.90 |
2012 | 472.144 | 44.781 | 10.0 | 3.99 | 1.45 |
2013 | 506.638 | 49.132 | 10.2 | 4.39 | 2.90 |
2014 | 541.396 | 53.891 | 10.0 | 4.82 | 2.90 |
2015 | 547.514 | 42.642 | 7.90 | 3.80 | 0.73 |
(4月30日結賬)