SAM工程(SAM,9822,主板工業股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2017 | 618.96 | 72.55 | 62.92 | 46.55 | 23.36 | - | ||
2018 | 754.97 | 94.80 | 78.51 | 58.09 | 29.05 | - | ||
2019 | 685.01 | 81.12 | 64.91 | 48.02 | - | - | ||
(12月31日結賬)
- 主要生產航天引擎外殼。
SAM工程(SAM,9822,主板工業股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2017 | 618.96 | 72.55 | 62.92 | 46.55 | 23.36 | - | ||
2018 | 754.97 | 94.80 | 78.51 | 58.09 | 29.05 | - | ||
2019 | 685.01 | 81.12 | 64.91 | 48.02 | - | - | ||
(12月31日結賬)
合順(UMW,4588,主板消費產品服務股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2017 | 11066.64 | 266.57 | (640.63) | (54.80) | 7.50 | - | ||
2018 | 11303.65 | 800.33 | 344.52 | 29.49 | 6.00 | - | ||
2019 | 11739.15 | 754.79 | 454.44 | 38.90 | 0 | - | ||
(12月31日結賬)
捷銨科技(JHM,0127,主板科技股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2017 | 246.09 | 37.57 | 29.65 | 5.32 | 2.00 | - | ||
2018 | 264.72 | 41.89 | 35.51 | 6.84 | 2.00 | - | ||
2019 | 256.79 | 39.56 | 30.47 | 5.64 | 0 | - | ||
- |
T7全球集團(T7GLOBAL,7228,主板能源股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2017 | 204.50 | 9.81 | 1.88 | 0.49 | 0 | - | ||
2018 | 210.44 | 7.65 | 7.02 | 2.54 | 0 | - | ||
2019 | 232.29 | 8.04 | 7.12 | 2.51 | 0.50 | - | ||
- |