SAM工程(SAM,9822,主板工業股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2017 | 618.96 | 72.55 | 62.92 | 46.55 | 23.36 | - | ||
2018 | 754.97 | 94.80 | 78.51 | 58.09 | 29.05 | - | ||
2019 | 685.01 | 81.12 | 64.91 | 48.02 | - | - | ||
(12月31日結賬)
- 主要生產航天引擎外殼。
SAM工程(SAM,9822,主板工業股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2017 | 618.96 | 72.55 | 62.92 | 46.55 | 23.36 | - | ||
2018 | 754.97 | 94.80 | 78.51 | 58.09 | 29.05 | - | ||
2019 | 685.01 | 81.12 | 64.91 | 48.02 | - | - | ||
(12月31日結賬)
南方氣體(SIGGAS,5181,主板工業股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2012 | 62.13 | 16.99 | 27.35 | 3.29 | 1.75 | 0.64 | - | |
2013 | 63.11 | 18.61 | 29.49 | 2.50 | 1.42 | 0.48 | - | |
2014 | 65.36 | 20.86 | 31.92 | 9.92 | 5.29 | 0.70 | - | |
2015 | 75.71 | 24.50 | 32.36 | 6.40 | 3.41 | 1.20 | - | |
2016 | 75.83 | 23.48 | 30.96 | 5.97 | 3.18 | 1.20 | - |
明和是一家木材生產商和提供木材加工服務。
明和(MINHO,5576,主板工業股)業績:
年份 |
營業額
(百萬令吉) |
毛利
(百萬令吉) |
毛利賺幅
(%) |
稅前盈利
(百萬令吉) |
凈利
(百萬令吉) |
每股盈利
(仙) |
每股股息
(仙) |
現金
(百萬令吉) |
2009 | 206.203 | 3.574 | 1.474 | 1.34 |
|
|||
2010 | 216.446 | 4.101 | -1.105 | -1.01 | ||||
2011 | 243.537 | 8.992 | 9.362 | 8.52 | ||||
2012 | 271.318 | 15.005 | 13.437 | 12.23 | ||||
2013 | 225.897 | 20.227 | 16.681 | 15.18 | ||||
2014 | - |
斯可米集團(SCOMI,7158,主板工業股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2008 | 116.6 | 11.7 | - | |||||
2009 | 108.8 | 10.8 | - | |||||
2010 | 117.8 | 11.6 | - | |||||
2011 | - | |||||||