KWSP/EPF公積金歷年派息率 |
|||
年份 |
傳統儲蓄戶頭 |
伊斯蘭儲蓄戶頭 |
通貨膨脹率 |
1983 | 8.5 | - | 3.7 |
1984 | 8.5 | - | 3.6 |
1985 | 8.5 | - | 0.4 |
1986 | 8.5 | - | 0.6 |
1987 | 8.5 | - | 0.8 |
1988 | 8 | - | 2.5 |
1989 | 8 | - | 2.8 |
1990 | 8 | - | 3.1 |
1991 | 8 | - | 4.4 |
1992 | 8 | - | 4.7 |
1993 | 8 | - | 3.6 |
1994 | 8 | - | 3.7 |
1995 | 7.5 | - | 3.4 |
1996 | 7.7 | - | 3.5 |
1997 | 6.7 | - | 2.7 |
1998 | 6.7 | - | 5.3 |
1999 | 6.84 | - | 3.0 |
2000 | 6 | - | 1.6 |
2001 | 5 | - | 1.4 |
2002 | 4.25 | - | 1.8 |
2003 | 4.5 | - | 1.1 |
2004 | 4.75 | - | 1.4 |
2005 | 5 | - | 3.0 |
2006 | 5.15 | - | 3.6 |
2007 | 5.8 | - | 2.0 |
2008 | 4.5 | - | 5.4 |
2009 | 5.65 | - | 0.6 |
2010 | 5.8 | - | 1.6 |
2011 | 6 | - | 3.2 |
2012 | 6.15 | - | 1.6 |
2013 | 6.35 | - | 2.1 |
2014 | 6.75 | - | 3.2 |
2015 | 6.4 | - | 2.1 |
2016 | 5.7 | - | 2.1 |
2017 | 6.9 | 6.4 | 3.7 |
2018 | 6.15 | 5.9 | 1.0 |
2019 | 5.45 | 5 | 0.7 |
2020 | 5.2 | 4.9 | -1.2 |
2021 | 6.1 | 5.65 | 1.2 |
2022 | 5.35 | 4.75 | 1.2 |
2023 | 5.5 | 5.4 | 4.1 |
2024 | - | - | - |
2024-03-05
KWSP/EPF大馬公積金歷年派息率
标签:
大馬公積金歷年派息率,
通貨膨脹率,
傳統儲蓄戶頭,
經濟,
DIVIDEN KWSP,
EPF
訂閱:
文章 (Atom)