單位 | 英文名稱 | 換算單位 | 換算至最小單位(Byte) | 中文名稱 |
1 Bit | Binary Digit | 最小的資料單位 | 位元 | |
1 Byte | Byte | = 8 Bit | 位元組 | |
1 KB | KiloByte | = 1,024 Byte | 千 | |
1 MB | MegaByte | = 1,024 KB | = 1,048,576 Byte | 百萬 |
1 GB | GigaByte | = 1,024 MB | = 1,073,741,824 Byte | 十億 |
1 TB | TeraByte | = 1,024 GB | = 1,099,511,627,776 Byte | 兆(T) 大小約為一家大型醫院的X光片容量 |
1 PB | PetaByte | = 1,024 TB | = 1,125,899,906,842,624 Byte | 千兆(P) 大小約為全美圖書館一半的總藏書量 |
1 EB | ExaByte | = 1,024 PB | = 1,152,921,504,606,846,976 Byte | 百萬兆(E) 大小約為全球人類所講過的談話總量 |
1 ZB | ZettaByte | = 1,024 EB | = 1,180,591,620,717,411,303,424 Byte | 10^21(Z) 大小約為地球上沙灘的沙子總量 |
1 YB | YottaByte | = 1,024 ZB | = 1,208,925,819,614,629,174,706,176 Byte | 10^24(Y) 大小約為七千個人體內之微細胞的總合 |
* 還有 NonaByte (NB), DoggaByte(DB)。 |
2007-03-09
01 - Unit 單位
訂閱:
文章 (Atom)