大馬2005年至2023年的全年汽車銷量 | ||
年份 | 銷量(部) | 變化 (%) |
2005 | 552,316 | - |
2006 | 490,768 | -11.14% |
2007 | 487,176 | -0.73% |
2008 | 548,115 | +12.51% |
2009 | 536,905 | -2.05% |
2010 | 605,156 | +12.71% |
2011 | 600,123 | -0.83% |
2012 | 627,733 | +4.60% |
2013 | 655,744 | +4.64% |
2014 | 666,487 | +1.64% |
2015 | 666,677 | +0.03% |
2016 | 580,085 | -12.99% |
2017 | 576,625 | -0.60% |
2018 | 598,714 | +3.83% |
2019 | 604,287 | +0.93% |
2020 | 529,514 | -12.37% |
2021 | 508,911 | -3.89% |
2022 | 720,658 | +41.61% |
2023 | 799,731 | +10.97% |
2024 | 390,296(至六月) | - |
大馬電動車和混合動力車的銷量:
年份 | 混合動力車 Hybrid Vehicles (部) |
電動車 Electric Vehicles (部) |
總數 (部) |
---|---|---|---|
2021 | 7,875 | 278 | 8,153 |
2022 | 19,988 | 2,631 | 22,619 |
2023 | 28,055 | 10,159 | 38,214 |
2024上半年 | 15,884 | 6,617 | 22,501 |
註釋: 銷售數據僅包含審查期間內的MAA成員數據。不包括非成員的數據。