大馬郵政(POS,4634,主板交通物流股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2004 | 694.37 | 111.99 | 76.14 | 14.19 | - | |||
2005 | 787.03 | 146.91 | 145.36 | 27.08 | - | |||
2006 | 821.87 | 211.81 | 160.25 | 29.86 | - | |||
2007 | 859.33 | 15.53 | (33.70) | (36.90) | - | |||
2008 | 921.70 | (0.50) | (6.30) | (6.70) | - |
(-月-日結賬)
- 四大核心業務:
- PosMel
- PosLaju
- PosNiaga
- PosLogistik
- 2007年投資金鵬集團(TRANMIL,7000)失利。