亞航(AIRASIA,5099,主板消費股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2015 | 6297.66 | 215.15 | 541.19 | 19.40 | - | |||
2016 | 6846.09 | 1704.69 | 1621.66 | 58.30 | - | |||
2017 | 9709.72 | 2087.79 | 1628.77 | 49.30 | - | |||
2018 | 10638.30 | 1335.23 | 1967.01 | 58.90 | - | |||
2019 | 12445.63 | -549.76 | (303.72) | (9.10) | - |
(12月31日結賬)
亞航X(AAX,5283,主板消費股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2015 | 3062.55 | (446.48) | (349.62) | (10.40) | - | |||
2016 | 3900.78 | 82.29 | 44.84 | 1.10 | - | |||
2017 | 4562.01 | 186.80 | 98.89 | 2.40 | - | |||
2018 | 4571.38 | (226.66) | (301.48) | (7.30) | - | |||
2019 | 4392.61 | (324.09) | (489.48) | (11.80) | - |
(12月31日結賬)