南方氣體(SIGGAS,5181,主板工業股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2012 | 62.13 | 16.99 | 27.35 | 3.29 | 1.75 | 0.64 | - | |
2013 | 63.11 | 18.61 | 29.49 | 2.50 | 1.42 | 0.48 | - | |
2014 | 65.36 | 20.86 | 31.92 | 9.92 | 5.29 | 0.70 | - | |
2015 | 75.71 | 24.50 | 32.36 | 6.40 | 3.41 | 1.20 | - | |
2016 | 75.83 | 23.48 | 30.96 | 5.97 | 3.18 | 1.20 | - |
(12月31日結賬)
- 2016年宣佈檳城子公司和香港通茂公司聯營生產和銷售氧化亞氮(Nitrous Oxide,N2O,又稱一氧化二氮)。