明和是一家木材生產商和提供木材加工服務。
明和(MINHO,5576,主板工業股)業績:
年份 |
營業額
(百萬令吉) |
毛利
(百萬令吉) |
毛利賺幅
(%) |
稅前盈利
(百萬令吉) |
凈利
(百萬令吉) |
每股盈利
(仙) |
每股股息
(仙) |
現金
(百萬令吉) |
2009 | 206.203 | 3.574 | 1.474 | 1.34 |
|
|||
2010 | 216.446 | 4.101 | -1.105 | -1.01 | ||||
2011 | 243.537 | 8.992 | 9.362 | 8.52 | ||||
2012 | 271.318 | 15.005 | 13.437 | 12.23 | ||||
2013 | 225.897 | 20.227 | 16.681 | 15.18 | ||||
2014 | - |
(12月31日結賬)