顯示包含「Malaysia‘s GDP growth」標籤的文章。顯示所有文章
顯示包含「Malaysia‘s GDP growth」標籤的文章。顯示所有文章

2024-03-16

Malaysia‘s GDP growth 2015~2023


領域 年份
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
農業 8.27 8.45 8.59 7.49 7.21 8.13 9.53 8.92 7.75
採礦和採石業 8.74 8.3 8.83 9.28 8.63 6.75 8 9.91 8.52
製造業 22.24 21.76 21.83 21.46 21.31 22.12 23.26 23.24 22.92
建築業 4.7 4.88 4.85 4.82 4.68 4.04 3.58 3.38 3.6
電力和燃氣業 2.19 2.15 2.05 2.07 2.14 2.21 2.05 1.84 1.86
水務、污水和廢物管理業 0.5 0.52 0.52 0.53 0.55 0.64 0.63 0.58 0.61
批發貿易 6.97 7.06 7.06 7.22 7.35 7.44 7.22 6.9 7.15
零售貿易 6.66 6.92 7.1 7.41 7.67 7.82 7.51 8 8.53
汽車業 1.97 1.85 1.74 1.7 1.68 1.61 1.34 1.69 1.89
食品和飲料業 2.4 2.54 2.6 2.79 3.05 2.65 2.3 2.53 2.69
住宿業 0.67 0.67 0.66 0.67 0.69 0.37 0.26 0.52 0.67
運輸和儲存業 3.57 3.61 3.55 3.63 3.76 3.18 2.98 3.37 3.82
信息與通信業 5.28 5.41 5.39 5.53 5.64 6.36 6.18 5.62 5.75
金融業 5.09 4.91 4.77 4.69 4.67 5.07 5.09 4.57 4.5
保險業 1.58 1.59 1.51 1.57 1.59 1.77 1.84 1.53 1.4
房地產業 1.49 1.52 1.5 1.53 1.59 1.42 1.14 1.29 1.33
商業服務業 2.87 2.96 2.97 3.09 3.25 3.02 2.57 2.68 2.94
私人醫療服務業 0.68 0.7 0.7 0.73 0.76 0.78 0.78 0.74 0.8
私人教育服務業 0.78 0.8 0.79 0.81 0.82 0.83 0.74 0.69 0.74
其他服務業 13.35 13.39 13 12.97 12.98 13.8 13.01 12 12.52
全年 5.10% 4.40% 5.80% 4.80% 4.40% -5.50% 3.30% 8.70% 3.70%

  • 農業Agriculture
  • 採礦和採石業Mining and Quarrying
  • 製造業Manufacturing
  • 建築業 Construction
  • 電力和燃氣業 Electricity and gas
  • 水務、污水和廢物管理業 Water, sewerage and waste management
  • 批發貿易 Wholesale trade
  • 零售貿易 Retail trade
  • 汽車業 Motor vehicles
  • 食品和飲料業 Food and beverage
  • 住宿業 Accommodation
  • 運輸和儲存業 Transport and storage
  • 信息與通信業 Information and communication
  • 金融業 Finance
  • 保險業 Insurance
  • 房地產業 Real estate
  • 商業服務業 Business services
  • 私人醫療服務業 Private health services
  • 私人教育服務業 Private education services
  • 其他服務業 Other services (+ 政府服務業 Government services)