本季排名 | 公司 | 持股 | 比上季 +/- |
上季排名 |
1 | 馬建屋 (MBSB, 1171) | 64.09% | -0.08% | 1 |
2 | 興業資本(RHBCAP,1066) | 41.49% | - | 2 |
3 | 馬資源(MRCB, 1651) | 38.37% | -0.57% | 3 |
4 | 安聯金融集團(AFG, 2488) | 17.02% | +1.69% | 7 |
5 | 合順控股(UMWN, 4588) | 16.56% | +1.36% | 8 |
6 | 聯昌國際 (CIMB, 1023) | 16.35% | +1.70% | 11 |
7 | 蜆売(SHELL, 4324) | 16.34% | -0.21% | 4 |
8 | 首要媒體(MEDIA, 4502) | 15.73% | -0.02% | 5 |
9 | 大馬銀行(AMBANK, 1015) | 15.10% | +0.74% | 14 |
10 | 沙布拉肯查納石油(SKPETRO, 5218) | 15.07% | +1.77% | 20 |
11 | 雲頂種植(GENTINGP, 2291) | 14.96% | -0.56% | 6 |
12 | 國家能源(TNB, 5347) | 14.59% | +0.22% | 13 |
13 | 馬電訊(TELEKOM, 4863) | 14.29% | -0.44% | 9 |
14 | 合眾種植(UTDPLT, 2089) | 14.10% | -0.05% | 15 |
15 | MBM資源(MBM, 1651) | 14.09% | -0.37% | 12 |
16 | 大眾銀行(PBank, 1295) | 13.97% | -0.73% | 10 |
17 | 數碼網絡(DIGI, 6947) | 13.78% | +0.51% | 21 |
18 | 吉隆甲洞 (KLK, 2445) | 13.64% | -0.38% | 17 |
19 | 馬銀行(MAYBANK, 1155) | 13.54% | +0.22% | 19 |
20 | 怡保工程(IJM, 3336) | 13.48% | +0.46% | 23 |
21 | 森那美(SIME, 4197) | 13.39% | -0.74% | 16 |
22 | 豐隆銀行 (HLBANK, 5819) | 13.31% | +0.21% | 22 |
23 | 大馬機場(AIRPORT, 5014) | 13.10% | +0.11% | 24 |
24 | 亞通集團(AXIATA, 6888)) | 13.06% | -0.48% | 18 |
25 | 雅飾房地產(AXISREIT, 5106) | 12.49% | -0.14% | 25 |
26 | 國油氣體(PETGAS, 6033) | 12.06% | -0.08% | 26 |
27 | IJM種植 (IJMPLANT, 2216) | 11.70% | -0.34% | 27 |
28 | 戴樂集團(DIALOG, 7277) | 11.64% | -0.25% | 28 |
29 | 國油化學*(PETCHEM, 5183) | 10.96% | New | New |
30 | 大馬郵政(POS, 4634) | 10.60% | -0.93% | 29 |
- 嘉德大馬房地產信託(CMMT,5180)跌出榜外。