綜指成份股 | 比重(%) | |
1 | 馬銀行 | 8.34 |
2 | 大眾銀行 | 6.60 |
3 | 國家能源 | 6.49 |
4 | 聯昌國際 | 5.79 |
5 | 亞通 | 5.64 |
6 | 森那美 | 5.55 |
7 | 國油化學 | 5.12 |
8 | 明訊 | 4.91 |
9 | 國油氣體 | 4.48 |
10 | 數碼網絡 | 3.97 |
11 | 雲頂 | 3.45 |
12 | I0I集團 | 3.21 |
13 | 綜合醫療控股 | 3.19 |
14 | MISC公司 | 2.70 |
15 | 吉隆甲洞 | 2.51 |
16 | 豐隆銀行 | 2.47 |
17 | 國油貿易 | 2.46 |
18 | 沙布拉肯查納石油 | 2.42 |
19 | 雲頂大馬 | 2.37 |
20 | 馬電訊 | 2.22 |
21 | 大馬銀行 | 2.06 |
22 | 興業資本 | 2.01 |
23 | PPB集團 | 1.83 |
24 | 楊忠禮機構 | 1.72 |
25 | Astro大馬 | 1.70 |
26 | 英美煙草 | 1.65 |
27 | 豐隆金融集團 | 1.58 |
28 | FELDA環球投資 | 1.56 |
29 | 合順 | 1.19 |
30 | IOI產業 | 0.81 |
2015-06-15
2015年富時大馬吉隆坡綜合指數(KLCI aka KLSE)成份股
富時大馬吉隆坡綜合指數成份股:
2014-06-15
2014年富時大馬吉隆坡綜合指數(KLCI aka KLSE)成份股
富時大馬吉隆坡綜合指數成份股:
綜指成份股 | 比重(%) | |
1 | 馬銀行 | 8.33 |
2 | 大眾銀行 | 6.60 |
3 | 國家能源 | 6.53 |
4 | 聯昌國際 | 5.82 |
5 | 亞通 | 5.62 |
6 | 森那美 | 5.55 |
7 | 國油化學 | 5.15 |
8 | 明訊 | 4.91 |
9 | 國油氣體 | 4.53 |
10 | 數碼網絡 | 3.96 |
11 | 雲頂 | 3.48 |
12 | IHH醫療保健 | 3.21 |
13 | I0I集團 | 3.20 |
14 | MISC公司 | 2.70 |
15 | 吉隆甲洞 | 2.50 |
16 | 豐隆銀行 | 2.49 |
17 | 沙布拉肯查納石油 | 2.41 |
18 | 雲頂大馬 | 2.36 |
19 | 國油貿易 | 2.23 |
20 | 馬電訊 | 2.20 |
21 | 大馬銀行 | 2.08 |
22 | 興業資本 | 2.01 |
23 | PPB集團 | 1.83 |
24 | 楊忠禮機構 | 1.80 |
25 | Astro大馬 | 1.80 |
26 | 英美煙草 | 1.66 |
27 | FELDA環球投資 | 1.57 |
28 | 豐隆金融集團 | 1.57 |
29 | 合順 | 1.19 |
30 | IOI產業 | 0.87 |
訂閱:
文章 (Atom)