永旺集團(AEON,6599,主板貿易服務股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2012 | - | |||||||
2013 | - | |||||||
2014 | - | |||||||
2015 | 3834.64 | 210.84 | 133.41 | 9.50 | 4.00 | - | ||
2016 | 4042.69 | 147.10 | 79.74 | 5.68 | 3.00 | - |
(12月31日結賬)
永旺集團(AEON,6599,主板貿易服務股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2012 | - | |||||||
2013 | - | |||||||
2014 | - | |||||||
2015 | 3834.64 | 210.84 | 133.41 | 9.50 | 4.00 | - | ||
2016 | 4042.69 | 147.10 | 79.74 | 5.68 | 3.00 | - |
(12月31日結賬)
OCK集團(OCK,0172,主板貿易服務股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2012 | 138.60 | 19.04 | 13.15 | 5.10 | - | |||
2013 | 152.16 | 21.16 | 13.58 | 4.99 | - | |||
2014 | 185.89 | 23.76 | 15.59 | 3.27 | - | |||
2015 | 315.90 | 37.33 | 24.76 | 4.62 | - | |||
2016 | 401.51 | 41.70 | 26.57 | 3.23 | - |
南方氣體(SIGGAS,5181,主板工業股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2012 | 62.13 | 16.99 | 27.35 | 3.29 | 1.75 | 0.64 | - | |
2013 | 63.11 | 18.61 | 29.49 | 2.50 | 1.42 | 0.48 | - | |
2014 | 65.36 | 20.86 | 31.92 | 9.92 | 5.29 | 0.70 | - | |
2015 | 75.71 | 24.50 | 32.36 | 6.40 | 3.41 | 1.20 | - | |
2016 | 75.83 | 23.48 | 30.96 | 5.97 | 3.18 | 1.20 | - |