| 主要主板房產信託股 | 動向/舉動 |
| KLCC產業信託 (KLCC,5235) |
|
| 馬國民產業信託 (AHP,4952) |
|
| KPJ伊斯蘭房地產 (ALAOAR,5116) |
|
| 大馬第一房產信託 (AMFIRST,5120) |
|
| 雅飾房地產 (AXREIT,5106) |
|
| 嘉德大馬房地產信託 (CMMT,5180) |
|
| 柏威年房產信託 (PAVREIT,5212) |
|
| 雙威房地產投資信託 (SUNREIT,5176) |
|
2015-07-30
大馬房產信託REITS動向
2015-06-30
義利(YEELEE,5584)
今年四月,義利通過子公司義利行銷有限公司(YLM)與Allexcel Trading有限公司簽署分銷夥伴協議,并獲得紅牛提神飲料(Redbull)在大馬的獨家爲期五年的分銷權。之前,紅牛提神飲料的分銷權是星獅控股(F&N,3689,主板消費股)。
義利(YEELEE,5584,主板消費股)業績:
| 年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 767.70 | - | - | - | 19.30 | 10.99 | 2.50 | - |
| 2012 | 699.78 | - | - | - | 22.02 | 12.55 | 2.50 | - |
| 2013 | 658.30 | - | - | - | 33.55 | 18.96 | 3.00 | - |
| 2014 | 690.50 | - | - | - | 27.01 | 15.04 | 3.00 | - |
(12月31日結賬)
2015-06-25
ELSOFT研究(ELSOFT,0090)
ELSOFT研究是一家電子公司,其核心業務為製造LED測試與燒錄系統,不是直接生產LED。ELSOFT研究(ELSOFT,0090,創業板)業績:
| 年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
| 2010 | - | |||||||
| 2011 | 12.65 | 4.98 | 2.73 | 2 | - | |||
| 2012 | 18.75 | 6.62 | 3.66 | 2 | - | |||
| 2013 | 25.21 | 10.82 | 5.98 | 3 | - | |||
| 2014 | 45.14 | 20.13 | 11.12 | 7 | - |
(6月30日結賬)
2015-06-15
2015年富時大馬吉隆坡綜合指數(KLCI aka KLSE)成份股
富時大馬吉隆坡綜合指數成份股:
| 綜指成份股 | 比重(%) | |
| 1 | 馬銀行 | 8.34 |
| 2 | 大眾銀行 | 6.60 |
| 3 | 國家能源 | 6.49 |
| 4 | 聯昌國際 | 5.79 |
| 5 | 亞通 | 5.64 |
| 6 | 森那美 | 5.55 |
| 7 | 國油化學 | 5.12 |
| 8 | 明訊 | 4.91 |
| 9 | 國油氣體 | 4.48 |
| 10 | 數碼網絡 | 3.97 |
| 11 | 雲頂 | 3.45 |
| 12 | I0I集團 | 3.21 |
| 13 | 綜合醫療控股 | 3.19 |
| 14 | MISC公司 | 2.70 |
| 15 | 吉隆甲洞 | 2.51 |
| 16 | 豐隆銀行 | 2.47 |
| 17 | 國油貿易 | 2.46 |
| 18 | 沙布拉肯查納石油 | 2.42 |
| 19 | 雲頂大馬 | 2.37 |
| 20 | 馬電訊 | 2.22 |
| 21 | 大馬銀行 | 2.06 |
| 22 | 興業資本 | 2.01 |
| 23 | PPB集團 | 1.83 |
| 24 | 楊忠禮機構 | 1.72 |
| 25 | Astro大馬 | 1.70 |
| 26 | 英美煙草 | 1.65 |
| 27 | 豐隆金融集團 | 1.58 |
| 28 | FELDA環球投資 | 1.56 |
| 29 | 合順 | 1.19 |
| 30 | IOI產業 | 0.81 |
訂閱:
文章 (Atom)