斯可米集團(SCOMI,7158,主板工業股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2008 | 116.6 | 11.7 | - | |||||
2009 | 108.8 | 10.8 | - | |||||
2010 | 117.8 | 11.6 | - | |||||
2011 | - | |||||||
(12月31日結賬)
斯可米集團(SCOMI,7158,主板工業股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2008 | 116.6 | 11.7 | - | |||||
2009 | 108.8 | 10.8 | - | |||||
2010 | 117.8 | 11.6 | - | |||||
2011 | - | |||||||
星辰建築(FAJAR,7047,主板建築股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2006 | 144.100 | 12.700 | 13.400 | 0.16 | 0 | - | ||
2007 | 123.200 | 8.300 | 7.800 | 0.094 | 0 | - | ||
2008 | 87.600 | 13.70 | 14.300 | 0.165 | 0.04 | - | ||
大馬郵政(POS,4634,主板交通物流股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2004 | 694.37 | 111.99 | 76.14 | 14.19 | - | |||
2005 | 787.03 | 146.91 | 145.36 | 27.08 | - | |||
2006 | 821.87 | 211.81 | 160.25 | 29.86 | - | |||
2007 | 859.33 | 15.53 | (33.70) | (36.90) | - | |||
2008 | 921.70 | (0.50) | (6.30) | (6.70) | - |
時光網絡(TIMECOM,5031,主板基建股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2015 | - | |||||||
2016 | - | |||||||
2017 | - | |||||||
2018 | - | |||||||
2019 | - |