馬化工聯合藥業(CCMDBIO,7148,主板消費股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2005 | 94.30 | 23.51 | 17.54 | |||||
2006 | 105.10 | 28.98 | 20.89 | |||||
2007 | 115.55 | 32.04 | 23.09 | |||||
2008 | 122.87 | 27.40 | 19.74 | |||||
2009 |
(9月30日結賬)
馬化工聯合藥業(CCMDBIO,7148,主板消費股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2005 | 94.30 | 23.51 | 17.54 | |||||
2006 | 105.10 | 28.98 | 20.89 | |||||
2007 | 115.55 | 32.04 | 23.09 | |||||
2008 | 122.87 | 27.40 | 19.74 | |||||
2009 |
(9月30日結賬)
捷豹控股(CHEETAH,7209,主板貿易服務股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2006 | 81.7 | 10.2 | 0.085 | - | - | |||
2007 | 88.7 | 9.9 | 0.083 | - | - | |||
2008 | 103.3 | 9.4 | 0.074 | 0.019 | - | |||
2009 | - | |||||||
2010 | - |
斯可米集團(SCOMI,7158,主板工業股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2008 | 116.6 | 11.7 | - | |||||
2009 | 108.8 | 10.8 | - | |||||
2010 | 117.8 | 11.6 | - | |||||
2011 | - | |||||||