主要主板房產信託股 | 動向/舉動 |
KLCC產業信託 (KLCC,5235) |
|
馬國民產業信託 (AHP,4952) |
|
KPJ伊斯蘭房地產 (ALAOAR,5116) |
|
大馬第一房產信託 (AMFIRST,5120) |
|
雅飾房地產 (AXREIT,5106) |
|
嘉德大馬房地產信託 (CMMT,5180) |
|
柏威年房產信託 (PAVREIT,5212) |
|
雙威房地產投資信託 (SUNREIT,5176) |
|
2015-07-30
大馬房產信託REITS動向
2015-06-30
義利(YEELEE,5584)
今年四月,義利通過子公司義利行銷有限公司(YLM)與Allexcel Trading有限公司簽署分銷夥伴協議,并獲得紅牛提神飲料(Redbull)在大馬的獨家爲期五年的分銷權。之前,紅牛提神飲料的分銷權是星獅控股(F&N,3689,主板消費股)。
義利(YEELEE,5584,主板消費股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 767.70 | - | - | - | 19.30 | 10.99 | 2.50 | - |
2012 | 699.78 | - | - | - | 22.02 | 12.55 | 2.50 | - |
2013 | 658.30 | - | - | - | 33.55 | 18.96 | 3.00 | - |
2014 | 690.50 | - | - | - | 27.01 | 15.04 | 3.00 | - |
(12月31日結賬)
2015-06-25
ELSOFT研究(ELSOFT,0090)
ELSOFT研究是一家電子公司,其核心業務為製造LED測試與燒錄系統,不是直接生產LED。ELSOFT研究(ELSOFT,0090,創業板)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2010 | - | |||||||
2011 | 12.65 | 4.98 | 2.73 | 2 | - | |||
2012 | 18.75 | 6.62 | 3.66 | 2 | - | |||
2013 | 25.21 | 10.82 | 5.98 | 3 | - | |||
2014 | 45.14 | 20.13 | 11.12 | 7 | - |
(6月30日結賬)
2015-06-15
2015年富時大馬吉隆坡綜合指數(KLCI aka KLSE)成份股
富時大馬吉隆坡綜合指數成份股:
綜指成份股 | 比重(%) | |
1 | 馬銀行 | 8.34 |
2 | 大眾銀行 | 6.60 |
3 | 國家能源 | 6.49 |
4 | 聯昌國際 | 5.79 |
5 | 亞通 | 5.64 |
6 | 森那美 | 5.55 |
7 | 國油化學 | 5.12 |
8 | 明訊 | 4.91 |
9 | 國油氣體 | 4.48 |
10 | 數碼網絡 | 3.97 |
11 | 雲頂 | 3.45 |
12 | I0I集團 | 3.21 |
13 | 綜合醫療控股 | 3.19 |
14 | MISC公司 | 2.70 |
15 | 吉隆甲洞 | 2.51 |
16 | 豐隆銀行 | 2.47 |
17 | 國油貿易 | 2.46 |
18 | 沙布拉肯查納石油 | 2.42 |
19 | 雲頂大馬 | 2.37 |
20 | 馬電訊 | 2.22 |
21 | 大馬銀行 | 2.06 |
22 | 興業資本 | 2.01 |
23 | PPB集團 | 1.83 |
24 | 楊忠禮機構 | 1.72 |
25 | Astro大馬 | 1.70 |
26 | 英美煙草 | 1.65 |
27 | 豐隆金融集團 | 1.58 |
28 | FELDA環球投資 | 1.56 |
29 | 合順 | 1.19 |
30 | IOI產業 | 0.81 |
2015-05-30
公積金局2015首季30大上市公司持股排行榜
本季排名 | 公司 | 持股 | 比上季 +/- |
上季排名 |
1 | 馬建屋 (MBSB, 1171) | 64.09% | -0.08% | 1 |
2 | 興業資本(RHBCAP,1066) | 41.49% | - | 2 |
3 | 馬資源(MRCB, 1651) | 38.37% | -0.57% | 3 |
4 | 安聯金融集團(AFG, 2488) | 17.02% | +1.69% | 7 |
5 | 合順控股(UMWN, 4588) | 16.56% | +1.36% | 8 |
6 | 聯昌國際 (CIMB, 1023) | 16.35% | +1.70% | 11 |
7 | 蜆売(SHELL, 4324) | 16.34% | -0.21% | 4 |
8 | 首要媒體(MEDIA, 4502) | 15.73% | -0.02% | 5 |
9 | 大馬銀行(AMBANK, 1015) | 15.10% | +0.74% | 14 |
10 | 沙布拉肯查納石油(SKPETRO, 5218) | 15.07% | +1.77% | 20 |
11 | 雲頂種植(GENTINGP, 2291) | 14.96% | -0.56% | 6 |
12 | 國家能源(TNB, 5347) | 14.59% | +0.22% | 13 |
13 | 馬電訊(TELEKOM, 4863) | 14.29% | -0.44% | 9 |
14 | 合眾種植(UTDPLT, 2089) | 14.10% | -0.05% | 15 |
15 | MBM資源(MBM, 1651) | 14.09% | -0.37% | 12 |
16 | 大眾銀行(PBank, 1295) | 13.97% | -0.73% | 10 |
17 | 數碼網絡(DIGI, 6947) | 13.78% | +0.51% | 21 |
18 | 吉隆甲洞 (KLK, 2445) | 13.64% | -0.38% | 17 |
19 | 馬銀行(MAYBANK, 1155) | 13.54% | +0.22% | 19 |
20 | 怡保工程(IJM, 3336) | 13.48% | +0.46% | 23 |
21 | 森那美(SIME, 4197) | 13.39% | -0.74% | 16 |
22 | 豐隆銀行 (HLBANK, 5819) | 13.31% | +0.21% | 22 |
23 | 大馬機場(AIRPORT, 5014) | 13.10% | +0.11% | 24 |
24 | 亞通集團(AXIATA, 6888)) | 13.06% | -0.48% | 18 |
25 | 雅飾房地產(AXISREIT, 5106) | 12.49% | -0.14% | 25 |
26 | 國油氣體(PETGAS, 6033) | 12.06% | -0.08% | 26 |
27 | IJM種植 (IJMPLANT, 2216) | 11.70% | -0.34% | 27 |
28 | 戴樂集團(DIALOG, 7277) | 11.64% | -0.25% | 28 |
29 | 國油化學*(PETCHEM, 5183) | 10.96% | New | New |
30 | 大馬郵政(POS, 4634) | 10.60% | -0.93% | 29 |
- 嘉德大馬房地產信託(CMMT,5180)跌出榜外。
訂閱:
文章 (Atom)