永旺集團(AEON,6599,主板貿易服務股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2012 | - | |||||||
2013 | - | |||||||
2014 | - | |||||||
2015 | 3834.64 | 210.84 | 133.41 | 9.50 | 4.00 | - | ||
2016 | 4042.69 | 147.10 | 79.74 | 5.68 | 3.00 | - |
(12月31日結賬)
永旺集團(AEON,6599,主板貿易服務股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2012 | - | |||||||
2013 | - | |||||||
2014 | - | |||||||
2015 | 3834.64 | 210.84 | 133.41 | 9.50 | 4.00 | - | ||
2016 | 4042.69 | 147.10 | 79.74 | 5.68 | 3.00 | - |
(12月31日結賬)
OCK集團(OCK,0172,主板貿易服務股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2012 | 138.60 | 19.04 | 13.15 | 5.10 | - | |||
2013 | 152.16 | 21.16 | 13.58 | 4.99 | - | |||
2014 | 185.89 | 23.76 | 15.59 | 3.27 | - | |||
2015 | 315.90 | 37.33 | 24.76 | 4.62 | - | |||
2016 | 401.51 | 41.70 | 26.57 | 3.23 | - |
南方氣體(SIGGAS,5181,主板工業股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2012 | 62.13 | 16.99 | 27.35 | 3.29 | 1.75 | 0.64 | - | |
2013 | 63.11 | 18.61 | 29.49 | 2.50 | 1.42 | 0.48 | - | |
2014 | 65.36 | 20.86 | 31.92 | 9.92 | 5.29 | 0.70 | - | |
2015 | 75.71 | 24.50 | 32.36 | 6.40 | 3.41 | 1.20 | - | |
2016 | 75.83 | 23.48 | 30.96 | 5.97 | 3.18 | 1.20 | - |
有許多業務依賴政府或政府關聯公司GLCs的AWC設施(AWC,7579,主板工業產品服務股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) |
毛利 (百萬令吉) |
毛利賺幅 (%) |
稅前盈利 (百萬令吉) |
凈利 (百萬令吉) |
每股盈利 (仙) |
每股股息 (仙) |
現金 (百萬令吉) |
2011 | 153.90 | 49.73 | 32.31 | 16.43 | 8.27 | 3.70 | 2.0 | 63.07 |
2012 | 105.41 | 43.96 | 41.71 | 11.95 | 3.21 | 1.50 | 1.5 | 48.42 |
2013 | 145.00 | 48.71 | 33.59 | 9.72 | 4.55 | 2.00 | 2.5 | 63.18 |
2014 | 119.51 | 41.39 | 34.64 | 13.75 | 6.95 | 3.10 | 0.0 | 43.36 |
2015 | 93.96(Sept) | 30.56 | 32.53 | 10.54 | 5.59 | 2.48 | - | 60.96 |
1975年成立的檳城紙巾大廠啓順造紙業(NTPM,5066,主板消費股)的業績:
年份 | 營業額 (千令吉) |
凈利 (千令吉) |
凈利賺幅 (%) |
每股盈利 (仙) |
每股股息 (仙) |
2009 | 358.557 | 46.222 | 2.62 | ||
2010 | 383.123 | 59.320 | 2.90 | ||
2011 | 439.744 | 52.063 | 12.4 | 4.64 | 2.90 |
2012 | 472.144 | 44.781 | 10.0 | 3.99 | 1.45 |
2013 | 506.638 | 49.132 | 10.2 | 4.39 | 2.90 |
2014 | 541.396 | 53.891 | 10.0 | 4.82 | 2.90 |
2015 | 547.514 | 42.642 | 7.90 | 3.80 | 0.73 |