T7全球集團(T7GLOBAL,7228,主板能源股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2017 | 204.50 | 9.81 | 1.88 | 0.49 | 0 | - | ||
2018 | 210.44 | 7.65 | 7.02 | 2.54 | 0 | - | ||
2019 | 232.29 | 8.04 | 7.12 | 2.51 | 0.50 | - | ||
- |
(12月31日結賬)
- 與英國Kilgour公司聯營航天製造業務。
T7全球集團(T7GLOBAL,7228,主板能源股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2017 | 204.50 | 9.81 | 1.88 | 0.49 | 0 | - | ||
2018 | 210.44 | 7.65 | 7.02 | 2.54 | 0 | - | ||
2019 | 232.29 | 8.04 | 7.12 | 2.51 | 0.50 | - | ||
- |
亞航(AIRASIA,5099,主板消費股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2015 | 6297.66 | 215.15 | 541.19 | 19.40 | - | |||
2016 | 6846.09 | 1704.69 | 1621.66 | 58.30 | - | |||
2017 | 9709.72 | 2087.79 | 1628.77 | 49.30 | - | |||
2018 | 10638.30 | 1335.23 | 1967.01 | 58.90 | - | |||
2019 | 12445.63 | -549.76 | (303.72) | (9.10) | - |
亞航X(AAX,5283,主板消費股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2015 | 3062.55 | (446.48) | (349.62) | (10.40) | - | |||
2016 | 3900.78 | 82.29 | 44.84 | 1.10 | - | |||
2017 | 4562.01 | 186.80 | 98.89 | 2.40 | - | |||
2018 | 4571.38 | (226.66) | (301.48) | (7.30) | - | |||
2019 | 4392.61 | (324.09) | (489.48) | (11.80) | - |
永旺集團(AEON,6599,主板貿易服務股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2012 | - | |||||||
2013 | - | |||||||
2014 | - | |||||||
2015 | 3834.64 | 210.84 | 133.41 | 9.50 | 4.00 | - | ||
2016 | 4042.69 | 147.10 | 79.74 | 5.68 | 3.00 | - |
(12月31日結賬)
OCK集團(OCK,0172,主板貿易服務股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2012 | 138.60 | 19.04 | 13.15 | 5.10 | - | |||
2013 | 152.16 | 21.16 | 13.58 | 4.99 | - | |||
2014 | 185.89 | 23.76 | 15.59 | 3.27 | - | |||
2015 | 315.90 | 37.33 | 24.76 | 4.62 | - | |||
2016 | 401.51 | 41.70 | 26.57 | 3.23 | - |
南方氣體(SIGGAS,5181,主板工業股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2012 | 62.13 | 16.99 | 27.35 | 3.29 | 1.75 | 0.64 | - | |
2013 | 63.11 | 18.61 | 29.49 | 2.50 | 1.42 | 0.48 | - | |
2014 | 65.36 | 20.86 | 31.92 | 9.92 | 5.29 | 0.70 | - | |
2015 | 75.71 | 24.50 | 32.36 | 6.40 | 3.41 | 1.20 | - | |
2016 | 75.83 | 23.48 | 30.96 | 5.97 | 3.18 | 1.20 | - |