- 美國聯儲局升息,美國國債和全球國家的公債殖利率升,REITs料下跌。
2024-08-14
2024-08-03
大馬2005年至2024年的全年汽車銷量
大馬2005年至2023年的全年汽車銷量 | ||
年份 | 銷量(部) | 變化 (%) |
2005 | 552,316 | - |
2006 | 490,768 | -11.14% |
2007 | 487,176 | -0.73% |
2008 | 548,115 | +12.51% |
2009 | 536,905 | -2.05% |
2010 | 605,156 | +12.71% |
2011 | 600,123 | -0.83% |
2012 | 627,733 | +4.60% |
2013 | 655,744 | +4.64% |
2014 | 666,487 | +1.64% |
2015 | 666,677 | +0.03% |
2016 | 580,085 | -12.99% |
2017 | 576,625 | -0.60% |
2018 | 598,714 | +3.83% |
2019 | 604,287 | +0.93% |
2020 | 529,514 | -12.37% |
2021 | 508,911 | -3.89% |
2022 | 720,658 | +41.61% |
2023 | 799,731 | +10.97% |
2024 | 390,296(至六月) | - |
大馬電動車和混合動力車的銷量:
年份 | 混合動力車 Hybrid Vehicles (部) |
電動車 Electric Vehicles (部) |
總數 (部) |
---|---|---|---|
2021 | 7,875 | 278 | 8,153 |
2022 | 19,988 | 2,631 | 22,619 |
2023 | 28,055 | 10,159 | 38,214 |
2024上半年 | 15,884 | 6,617 | 22,501 |
註釋: 銷售數據僅包含審查期間內的MAA成員數據。不包括非成員的數據。
The Malaysian Automotive Association 汽車商公會 ( MAA ) was established in November 1960.
2024-03-16
Malaysia‘s GDP growth 2015~2023
領域 | 年份 | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
農業 | 8.27 | 8.45 | 8.59 | 7.49 | 7.21 | 8.13 | 9.53 | 8.92 | 7.75 |
採礦和採石業 | 8.74 | 8.3 | 8.83 | 9.28 | 8.63 | 6.75 | 8 | 9.91 | 8.52 |
製造業 | 22.24 | 21.76 | 21.83 | 21.46 | 21.31 | 22.12 | 23.26 | 23.24 | 22.92 |
建築業 | 4.7 | 4.88 | 4.85 | 4.82 | 4.68 | 4.04 | 3.58 | 3.38 | 3.6 |
電力和燃氣業 | 2.19 | 2.15 | 2.05 | 2.07 | 2.14 | 2.21 | 2.05 | 1.84 | 1.86 |
水務、污水和廢物管理業 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.64 | 0.63 | 0.58 | 0.61 |
批發貿易 | 6.97 | 7.06 | 7.06 | 7.22 | 7.35 | 7.44 | 7.22 | 6.9 | 7.15 |
零售貿易 | 6.66 | 6.92 | 7.1 | 7.41 | 7.67 | 7.82 | 7.51 | 8 | 8.53 |
汽車業 | 1.97 | 1.85 | 1.74 | 1.7 | 1.68 | 1.61 | 1.34 | 1.69 | 1.89 |
食品和飲料業 | 2.4 | 2.54 | 2.6 | 2.79 | 3.05 | 2.65 | 2.3 | 2.53 | 2.69 |
住宿業 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.37 | 0.26 | 0.52 | 0.67 |
運輸和儲存業 | 3.57 | 3.61 | 3.55 | 3.63 | 3.76 | 3.18 | 2.98 | 3.37 | 3.82 |
信息與通信業 | 5.28 | 5.41 | 5.39 | 5.53 | 5.64 | 6.36 | 6.18 | 5.62 | 5.75 |
金融業 | 5.09 | 4.91 | 4.77 | 4.69 | 4.67 | 5.07 | 5.09 | 4.57 | 4.5 |
保險業 | 1.58 | 1.59 | 1.51 | 1.57 | 1.59 | 1.77 | 1.84 | 1.53 | 1.4 |
房地產業 | 1.49 | 1.52 | 1.5 | 1.53 | 1.59 | 1.42 | 1.14 | 1.29 | 1.33 |
商業服務業 | 2.87 | 2.96 | 2.97 | 3.09 | 3.25 | 3.02 | 2.57 | 2.68 | 2.94 |
私人醫療服務業 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.8 |
私人教育服務業 | 0.78 | 0.8 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.74 | 0.69 | 0.74 |
其他服務業 | 13.35 | 13.39 | 13 | 12.97 | 12.98 | 13.8 | 13.01 | 12 | 12.52 |
全年 | 5.10% | 4.40% | 5.80% | 4.80% | 4.40% | -5.50% | 3.30% | 8.70% | 3.70% |
- 農業Agriculture
- 採礦和採石業Mining and Quarrying
- 製造業Manufacturing
- 建築業 Construction
- 電力和燃氣業 Electricity and gas
- 水務、污水和廢物管理業 Water, sewerage and waste management
- 批發貿易 Wholesale trade
- 零售貿易 Retail trade
- 汽車業 Motor vehicles
- 食品和飲料業 Food and beverage
- 住宿業 Accommodation
- 運輸和儲存業 Transport and storage
- 信息與通信業 Information and communication
- 金融業 Finance
- 保險業 Insurance
- 房地產業 Real estate
- 商業服務業 Business services
- 私人醫療服務業 Private health services
- 私人教育服務業 Private education services
- 其他服務業 Other services (+ 政府服務業 Government services)
2024-03-09
Local database(localdb) not seen in SQL Server Explorer via Visual Studio
To establish a connection to a localdb in Visual Studio, such as "Server=(localdb)\mssqllocaldb; Database=IdentityDB," follow these steps:
- Go to Server Explorer > right-click on Data Connections > select Add Connection...
- Manually input the server name as (localdb)\mssqllocaldb (with only one slash) > The newly created database with the name IdentityDB will be automatically populated.
Result:
2024-03-05
KWSP/EPF大馬公積金歷年派息率
KWSP/EPF公積金歷年派息率 |
|||
年份 |
傳統儲蓄戶頭 |
伊斯蘭儲蓄戶頭 |
通貨膨脹率 |
1983 | 8.5 | - | 3.7 |
1984 | 8.5 | - | 3.6 |
1985 | 8.5 | - | 0.4 |
1986 | 8.5 | - | 0.6 |
1987 | 8.5 | - | 0.8 |
1988 | 8 | - | 2.5 |
1989 | 8 | - | 2.8 |
1990 | 8 | - | 3.1 |
1991 | 8 | - | 4.4 |
1992 | 8 | - | 4.7 |
1993 | 8 | - | 3.6 |
1994 | 8 | - | 3.7 |
1995 | 7.5 | - | 3.4 |
1996 | 7.7 | - | 3.5 |
1997 | 6.7 | - | 2.7 |
1998 | 6.7 | - | 5.3 |
1999 | 6.84 | - | 3.0 |
2000 | 6 | - | 1.6 |
2001 | 5 | - | 1.4 |
2002 | 4.25 | - | 1.8 |
2003 | 4.5 | - | 1.1 |
2004 | 4.75 | - | 1.4 |
2005 | 5 | - | 3.0 |
2006 | 5.15 | - | 3.6 |
2007 | 5.8 | - | 2.0 |
2008 | 4.5 | - | 5.4 |
2009 | 5.65 | - | 0.6 |
2010 | 5.8 | - | 1.6 |
2011 | 6 | - | 3.2 |
2012 | 6.15 | - | 1.6 |
2013 | 6.35 | - | 2.1 |
2014 | 6.75 | - | 3.2 |
2015 | 6.4 | - | 2.1 |
2016 | 5.7 | - | 2.1 |
2017 | 6.9 | 6.4 | 3.7 |
2018 | 6.15 | 5.9 | 1.0 |
2019 | 5.45 | 5 | 0.7 |
2020 | 5.2 | 4.9 | -1.2 |
2021 | 6.1 | 5.65 | 1.2 |
2022 | 5.35 | 4.75 | 1.2 |
2023 | 5.5 | 5.4 | 4.1 |
2024 | - | - | - |
标签:
大馬公積金歷年派息率,
通貨膨脹率,
傳統儲蓄戶頭,
經濟,
DIVIDEN KWSP,
EPF
訂閱:
文章 (Atom)