今年四月,義利通過子公司義利行銷有限公司(YLM)與Allexcel Trading有限公司簽署分銷夥伴協議,并獲得紅牛提神飲料(Redbull)在大馬的獨家爲期五年的分銷權。之前,紅牛提神飲料的分銷權是星獅控股(F&N,3689,主板消費股)。
義利(YEELEE,5584,主板消費股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 767.70 | - | - | - | 19.30 | 10.99 | 2.50 | - |
2012 | 699.78 | - | - | - | 22.02 | 12.55 | 2.50 | - |
2013 | 658.30 | - | - | - | 33.55 | 18.96 | 3.00 | - |
2014 | 690.50 | - | - | - | 27.01 | 15.04 | 3.00 | - |
(12月31日結賬)