股項 | 市值 (百萬令吉) |
閉市價 (令吉) |
新興發資源(SHH,7412,主板消費股) | 47.70 | 1.05 |
緯樹控股(LATITUD,7006,主板消費股) | 308.15 | 3.05 |
納拉工業(NARRA,5000,主板工業股) | 101.37 | 1.66 |
成業資源(SYF,7082,主板消費股) | 214.42 | 0.79 |
堡發資源(POHUAT,7088,主板消費股) | 133.40 | 1.28 |
家麗資機構(HOMERIZ,5160,主板消費股) | 162.00 | 0.83 |
沒有留言:
發佈留言