立通國際(REDTONE,0032,創業板)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2010 | 82.21 | -5.00 | -5.41 | -1.35 | - | - | ||
2011 | 89.57 | -12.26 | -11.71 | -2.67 | - | - | ||
2012 | 106.98 | 1.86 | 2.15 | 0.45 | - | - | ||
2013 | 142.05 | 33.66 | 25.09 | 5.23 | 1.50 | - | ||
2014 | 141.76 | 27.42 | 22.17 | 4.32 | 1.10 | - |
(5月31日結賬)
- 將與U Mobile合作,目前市占率:
- CELCOM:30%
- MAXIS:28%
- DIGI:25%
- U Mobile:10.3%
- MVNO:6.7%
沒有留言:
發佈留言