大馬伊斯蘭保險(TAKAFUL,6139,主板金融股)業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2015 | 1788.57 | 204.21 | 155.98 | 19.13 | 7.35 | |||
2016 | 2013.25 | 220.98 | 176.28 | 21.52 | 12.00 | |||
2017 | 2139.16 | 253.65 | 206.70 | 25.13 | 15.00 | |||
2018 | 2639.07 | 337.00 | 294.92 | 35.79 | 15.00 | |||
2019 | 3124.56 | 417.74 | 364.84 | 44.16 | 20.00 |
(12月31日結賬)
沒有留言:
發佈留言