大馬国内生产总值
Period | GDP Growth Rate (%) | Notes (Draft, update in progress) |
1987 | 5.2% | 1987年10月27日展开茅草行动(Operasi Lalang)。 |
1988 | 9.9% | 1988年8月,長達八年的伊朗-伊拉克戰爭結束了。 |
1989 | 9.1% | 馬哈迪連任,吉隆坡雙子塔(Petronas Towers, KLCC)的建設計劃正式啟動; 11月9日,柏林圍牆倒塌,標誌著冷戰結束和東西德統一的開始;東歐革命;蘇聯解體的先兆;日本股市泡沫破裂。 |
1990 | 9.0% | 政府經濟改革措施帶動增長;德國統一:1990年10月3日,東德和西德正式統一;1990年8月2日,伊拉克入侵科威特,觸發了波斯灣戰爭;“沙漠風暴”行動;日本房市泡沫破裂。 |
1991 | 9.5% | 推介Wawasan2020 宏願; 1991年12月25日,蘇聯總統戈爾巴喬夫宣布蘇聯解體;波斯灣戰爭結束:1991年1月17日至2月28日,聯合國聯軍發動“沙漠風暴”行動,成功驅逐伊拉克軍隊出科威特,結束了波斯灣戰爭; 日本經濟泡沫破裂。 |
1992 | 8.9% | |
1993 | 9.9% | |
1994 | 9.2% | |
1995 | 9.8% | |
1996 | 10.0% | 外資流入與製造業擴張。 |
1997 | 7.3% | 亞洲金融風暴。 |
1998 | -7.4% | 亞洲金融風暴後遺症。 |
1999 | 6.1% | 政府採取刺激措施,經濟逐步復甦。 |
2000 | 8.9% | 全球科技熱潮促進出口。 |
2001 | 0.5% | dot-com泡沫破裂。 |
2002 | 5.4% | |
2003 | 5.8% | SARS疫情影響 |
2004 | 6.8% | |
2005 | 5.3% | |
2006 | 5.6% | |
2007 | 6.3% | |
2008 | 4.8% | 全球金融危机、雷曼兄弟倒闭。 |
2009 | -1.5% | 全球金融危機後遺症。 |
2010 | 7.4% | 全球經濟復甦。 |
2011 | 5.3% | |
2012 | 5.5% | 國內政治穩定,外部經濟不確定性。 |
2013 | 4.7% | 政治改革與不穩定的全球市場。 |
2014 | 6.0% | 政府增加公共支出與基建投資。 |
2015 | 5.1% | 油價下跌,政治動盪(1MDB醜聞)。 |
2016 | 4.4% | 全球需求疲軟與政治不確定性。 |
2017 | 5.8% | 政府推動經濟改革,全球需求回升。 |
2018 | 4.8% | 大選後政權更替。 |
2019 | 4.4% | 政治不穩與外部需求下降。 |
2020 | -5.5% | Covid 疫情爆發。 |
2021 | 3.3% | Covid-19疫情後經濟復甦。 |
2022 | 8.7% | 政府刺激措施推動經濟增長。 |
2023 | 3.7% | 全球經濟放緩。 |
沒有留言:
發佈留言