時光網絡(TIMECOM,5031,主板基建股)業績:
| 年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
| 2015 | - | |||||||
| 2016 | - | |||||||
| 2017 | - | |||||||
| 2018 | - | |||||||
| 2019 | - |
(12月31日結賬)
時光網絡(TIMECOM,5031,主板基建股)業績:
| 年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
| 2015 | - | |||||||
| 2016 | - | |||||||
| 2017 | - | |||||||
| 2018 | - | |||||||
| 2019 | - |
| Position | Programming Language | Market Share | +/- |
| 1 | Java | 20.72% | -0.99% |
| 2 | C | 15.38% | 0.47% |
| 3 | C++ | 10.72% | 0.78% |
| 4 | (Visual) B | 10.49% | -0.26% |
| 5 | PHP | 9.24% | -0.96% |
| 6 | Python | 5.01% | 1.99% |
| 7 | Perl | 4.84% | -0.58% |
| 8 | C# | 4.33% | 0.75% |
| 9 | JavaScript | 3.13% | 0.41% |
| 10 | Delphi | 3.06% | 1.83% |
| 11 | Ruby | 2.76% | 0.70% |
| 12 | D | 1.27% | -0.11% |
| 13 | PL/SQL | 0.70% | -1.16% |
| 14 | SAS | 0.64% | -0.76% |
| 15 | ActionScri | 0.47% | 0.07% |
| 16 | Lisp/Sche | 0.42% | -0.21% |
| 17 | Lua | 0.42% | -0.16% |
| 18 | Pascal | 0.40% | -0.03% |
| 19 | PowerShel | 0.38% | 0.00% |
| 20 | COBOL | 0.36% | -0.27% |
星期五(29/08/2008)下午四时,首相兼财政部长拿督斯里阿都拉巴达威将公布2009年财政预算案。
直播的媒体有:
RTM 1
RTM 2
Astro Awani (channel 501)
Astro News (channel 514)
Astro AEC (channel 301)
Astro Vaanavil (channel 201)
Radio Klasik Nasional (98.3)
Radio Traxx fm (90.3)
看看这次的糖果有多大和多甜。