百盛控股(PARKSON,5657,主板貿易服務股)的業績:
年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股凈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
2010 | 2722.256 | 285.128 | 28.0 | 6.0 | - | |||
2011 | 2925.082 | 348.404 | 32.2 | 15.0 | - | |||
2012 | 3454.958 | 380.076 | 34.9 | 16.0 | - | |||
2013 | 3454.958 | 238.204 | 22.0 | 18.0 | - | |||
2014 | 3553.882 | 139.049 | 13.1 | - | - |
(6月30日結賬)