| 綜指成份股 | 比重(%) | |
| 1 | 馬銀行 | 8.33 |
| 2 | 大眾銀行 | 6.60 |
| 3 | 國家能源 | 6.53 |
| 4 | 聯昌國際 | 5.82 |
| 5 | 亞通 | 5.62 |
| 6 | 森那美 | 5.55 |
| 7 | 國油化學 | 5.15 |
| 8 | 明訊 | 4.91 |
| 9 | 國油氣體 | 4.53 |
| 10 | 數碼網絡 | 3.96 |
| 11 | 雲頂 | 3.48 |
| 12 | IHH醫療保健 | 3.21 |
| 13 | I0I集團 | 3.20 |
| 14 | MISC公司 | 2.70 |
| 15 | 吉隆甲洞 | 2.50 |
| 16 | 豐隆銀行 | 2.49 |
| 17 | 沙布拉肯查納石油 | 2.41 |
| 18 | 雲頂大馬 | 2.36 |
| 19 | 國油貿易 | 2.23 |
| 20 | 馬電訊 | 2.20 |
| 21 | 大馬銀行 | 2.08 |
| 22 | 興業資本 | 2.01 |
| 23 | PPB集團 | 1.83 |
| 24 | 楊忠禮機構 | 1.80 |
| 25 | Astro大馬 | 1.80 |
| 26 | 英美煙草 | 1.66 |
| 27 | FELDA環球投資 | 1.57 |
| 28 | 豐隆金融集團 | 1.57 |
| 29 | 合順 | 1.19 |
| 30 | IOI產業 | 0.87 |
2014-06-15
2014年富時大馬吉隆坡綜合指數(KLCI aka KLSE)成份股
富時大馬吉隆坡綜合指數成份股:
2014-05-31
雪州水供公司
雪州政府自2014年開始展開雪州水供重組計劃,向州內4家水供公司特許經營公司股東獻議84億收購,包括
- 雪州水供管理公司(SYABAS), 負責訴輸送。
- 商業高峰私人有限公司(PNSB), Puncak Niaga(商峰控股,6807)子公司。
- 雪州食水公司(SPLASH),負責生產水,不願意接受獻購。
- 雪州水供公司(ABASS)
這四家公司股東是:
| 水供公司 | 股東 |
| SYABAS (Bekalan Air Selangor) |
|
| PNSB/PUNCAK |
|
| SPLASH (Syarikat Pengeluaran Air Selangor) |
|
| ABBAS |
|
2014-05-28
明和(MINHO,5576)
明和是一家木材生產商和提供木材加工服務。
明和(MINHO,5576,主板工業股)業績:
| 年份 |
營業額
(百萬令吉) |
毛利
(百萬令吉) |
毛利賺幅
(%) |
稅前盈利
(百萬令吉) |
凈利
(百萬令吉) |
每股盈利
(仙) |
每股股息
(仙) |
現金
(百萬令吉) |
| 2009 | 206.203 | 3.574 | 1.474 | 1.34 |
|
|||
| 2010 | 216.446 | 4.101 | -1.105 | -1.01 | ||||
| 2011 | 243.537 | 8.992 | 9.362 | 8.52 | ||||
| 2012 | 271.318 | 15.005 | 13.437 | 12.23 | ||||
| 2013 | 225.897 | 20.227 | 16.681 | 15.18 | ||||
| 2014 | - |
(12月31日結賬)
2014-05-22
傢俱股
| 股項 | 市值 (百萬令吉) |
閉市價 (令吉) |
| 新興發資源(SHH,7412,主板消費股) | 47.70 | 1.05 |
| 緯樹控股(LATITUD,7006,主板消費股) | 308.15 | 3.05 |
| 納拉工業(NARRA,5000,主板工業股) | 101.37 | 1.66 |
| 成業資源(SYF,7082,主板消費股) | 214.42 | 0.79 |
| 堡發資源(POHUAT,7088,主板消費股) | 133.40 | 1.28 |
| 家麗資機構(HOMERIZ,5160,主板消費股) | 162.00 | 0.83 |
2014-05-15
理建(LUXCHEM,5143)
理建是一家化學原料經銷商也製造不飽和聚酯(UPR,Unsaturated Polyester Resinsl)。
理建(LUXCHEM,5143,主板貿易服務股)業績:
| 年份 | 營業額 (百萬令吉) | 毛利 (百萬令吉) | 毛利賺幅 (%) | 稅前盈利 (百萬令吉) | 凈利 (百萬令吉) | 每股盈利 (仙) | 每股股息 (仙) | 現金 (百萬令吉) |
| 2010 | 399.82 | 40.69 | 10.20 | 29.45 | 20.48 | 16.00 | 8.00 | 76.64 |
| 2011 | 498.92 | 43.57 | 8.70 | 32.57 | 22.70 | 17.00 | 9.00 | 88.83 |
| 2012 | 496.92 | 43.32 | 8.70 | 31.52 | 22.04 | 17.00 | 8.50 | 96.67 |
| 2013 | 524.94 | 41.12 | 7.80 | 28.55 | 19.65 | 15.00 | 8.00 | 86.88 |
| 2014 | - |
(6月30日結賬)
訂閱:
留言 (Atom)